Máy làm lạnh nước công nghiệp hiệu suất cao 350kw 380v 800 × 1280 × 1050mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Taihong |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | KCM-3WC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD1300 |
chi tiết đóng gói: | tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT |
Khả năng cung cấp: | 500 lần / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
khả năng lam mat: | 6500kcal | Công suất bơm: | 0.75kW |
---|---|---|---|
Dòng nước vào và ống thoát: | 1" | Dung tích bể chứa: | 120kw |
Máy nén: | 4.4kw | ||
Làm nổi bật: | máy làm lạnh làm mát bằng nước,máy làm mát nước công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
Máy ép nhiệt công nghiệp làm mát bằng không khí hiệu suất cao 350kw 380vsử dụng dây dẫn tráng men và kết hợp vật liệu cách nhiệt nhập khẩu
thế hệ mới của bộ điều chỉnh điện áp không tiếp xúc tinh khiết, các sản phẩm có hiệu suất cao
Bơm tốc độ tối đa (L / phút) | Bơm Max. Áp suất (kg / cm2) | Kích cỡ ống thoát (Inch) | Kích thước ống vào | Kích thước Outlet Dain | Mở cửa tràn | Kích thước bên ngoài cho loại W (mm) W × L × H | Bên ngoài Kích thước cho Một loại (mm) W × L × H | Tổng trọng lượng (kg) | |
KCM-3W KCM-3A | 80 | 2.0 | 1/2 "× 4 (1" × 1) Loại làm mát bằng không khí | 1/2 "× 4 (1" × 1) Loại làm mát bằng không khí | 1/2 " | 1/2 " | 580 x 1100 x 960 | 750 × 1440 × 1350 | 120 |
KCM-4W KCM-4A | 140 | ||||||||
KCM-5W KCM-5A | 180 | ||||||||
KCM-8W KCM-8A | 150 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 800 × 1280 x 1050 | 800 x 1600 x 1500 | 220 | |||
KCM-10W KCM-10A | 280 | ||||||||
KCM-12.5W KCM-12.5A | 250 | 2 " | 2 " | 850 x 1450 x 1250 | 900 × 1700 × 1700 | 350 | |||
KCM-15W KCM-15A | 400 | ||||||||
KCM-20W KCM-20A | 400 | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 1000 × 2000 × 1400 | 1000 × 2500 × 2000 | 450 | |||
KCM-25W KCM-25A | 550 | ||||||||
KCM-30W KCM-30A | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 600 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này