Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Sailai
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: KCM-5WC
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
chi tiết đóng gói: tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: TT, L / C, Western Union
Khả năng cung cấp: 500 lần / tháng
khả năng lam mat: |
13500kcal |
Dung tích bể chứa: |
70kacl / h |
Trọng lượng: |
220kgs |
Máy nén: |
Vorticity đóng cửa hoàn toàn |
Áp lực tối đa: |
4.4KW |
loại hình: |
máy làm lạnh công nghiệp |
khả năng lam mat: |
13500kcal |
Dung tích bể chứa: |
70kacl / h |
Trọng lượng: |
220kgs |
Máy nén: |
Vorticity đóng cửa hoàn toàn |
Áp lực tối đa: |
4.4KW |
loại hình: |
máy làm lạnh công nghiệp |
Máy làm lạnh công nghiệp làm mát bằng nước (KCM-WC)
Thiết bị kiểm soát nhiệt độ bằng trí tưởng tượng Có thể đo lường chính xác và kiểm soát
Nhiệt độ nước trong phạm vi 5 ℃ -35 ℃.
Mô hình thông số Đặc điểm kỹ thuật | KCM-3WC | KCM-5WC | KCM-8WC | KCM-10WC | KCM-12WC | KCM-15WC | KCM-20WC | |
Khả năng lam mat | Kca / h | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34400 | 41000 | 50000 |
Máy nén | Vorticity đóng cửa hoàn toàn | Vorticity đóng cửa hoàn toàn | Vorticity đóng cửa hoàn toàn | Vorticity đóng cửa hoàn toàn | Vorticity đóng cửa hoàn toàn | Vorticity đóng cửa hoàn toàn | Vorticity đóng cửa hoàn toàn | |
Công suất máy nén | Kw | 2,5 | 4.4 | 7 | 9 | 10,2 | 13.4 | 18 |
Chất làm lạnh | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
Công suất bơm nước lạnh | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
Tốc độ dòng chảy tối đa nước lạnh | L / phút | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Lối vào nước chảy và ống thoát | '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 '' |
Nước ngưng tụ tỷ lệ | L / phút | ≥36 | ≥60 | ≥100 | ≥135 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥240 |
Ống nước lạnh và ống dẫn ống | '' | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 '' |
kích thước dài | mm | 850 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 | 1700 |
kích thước rộng | mm | 560 | 560 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
kích thước chiều cao | mm | 870 | 1040 | 1100 | 1150 | 1050 | 1200 | 1200 |
Bể chứa nước | L | 38 | 70 | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 |
Cân nặng | Kilôgam | 180 | 220 | 320 | 400 | 420 | 450 | 550 |
Bao bì & Giao hàng tận nơi
chi tiết đóng gói
1. biển xứng đáng gói
2. Bao bì bằng gỗ
3. xử lý cẩn thận
4. nó sẽ được cố định ở đáy nồi hấp
5. chuẩn bị vận chuyển
6. thích hợp cho 20-40GP container
7. cảnh báo thông báo vận chuyển kèm theo
8. Ý tưởng và đề xuất thỏa đáng của bạn