Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Taihong
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: HJF240
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 30days
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 20Sets/Month
Tiêm trọng lượng: |
462 ~ 642 |
Tốc độ tiêm: |
148202 |
Trọng tải kẹp: |
2400 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
490 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
530 * 510 |
Kích thước máy: |
5,4 * 1,5 * 2m |
Tiêm trọng lượng: |
462 ~ 642 |
Tốc độ tiêm: |
148202 |
Trọng tải kẹp: |
2400 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
490 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
530 * 510 |
Kích thước máy: |
5,4 * 1,5 * 2m |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | HJF240 | |||
Loại đinh ốc | Một | B | C | |
Đường kính trục vít | Ừm | 50 | 55 | 60 |
Khẩu phần L / D vít | L / D | 22.2 | 20 | 18.2 |
Kích thước bắn (lý thuyết) | cm3 | 508 | 593 | 706 |
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 462 | 534 | 642 |
Tỷ lệ tiêm | g / s | 148 | 179 | 202 |
Áp suất phun | MPa | 180 | 160,8 | 128 |
Tốc độ trục vít | vòng / phút | 0 ~ 180 | ||
Lực kẹp | KN | 2400 | ||
Khai mạc | Ừm | 490 | ||
Khoảng cách giữa các thanh Tie | mm | 530 * 510 | ||
Chiều cao tối đa | mm | 530 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 200 | ||
Đột kích | mm | 165 | ||
Trọng tải phun | KN | 70 | ||
Áp suất tối đa | MPa | 16 | ||
Bơm động cơ điện | KW | 18,5 | ||
Máy sưởi | KW | 11,65 | ||
Kích thước máy (L * W * H) | M | 5,4 * 1,5 * 2 | ||
Trọng lượng máy | T | 7 | ||
Dung tích thùng dầu | L | 340 |
Máy móc Hải Giang Cấu hình chính
Máy móc tiêu chuẩn
PLC | PORCHESON (ĐÀI LOAN) |
Bơm cánh gạt | Albert (Hoa Kỳ) |
Van định hướng | Người miền Bắc (ĐÀI LOAN) / Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) |
Van tỷ lệ | HNC (ĐÀI LOAN) |
Động cơ điện | Qianlima (TRUNG QUỐC) |
Công tắc tơ | LS (HÀN QUỐC) |
Động cơ dầu dẻo | STF (TRUNG QUỐC) |
Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
Relay quá tải nhiệt | LS (HÀN QUỐC) |
Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
Cảm biến vị trí lót (Thước đo điện) | Tiểu thương (Trung Quốc) |
Bơm bôi trơn | ChaoRun (Trung Quốc) |
Máy móc servo
PLC | PORCHESON (ĐÀI LOAN) |
Van định hướng | Người miền Bắc (ĐÀI LOAN) / Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) |
Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
SSR (rơle trạng thái rắn) | Fotek (ĐÀI LOAN) |
Động cơ dầu dẻo | STF (Trung Quốc) |
Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
Bơm bánh răng | SUMITOMO (NHẬT BẢN) |
Trình điều khiển Servo | DELTA (ĐÀI LOAN) |
Cảm biến Servo | ASHCROFT (ĐỨC) |
Động cơ servo | Albert (Hoa Kỳ) / Giai đoạn (Ý) |