Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Taihong
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: HJF360
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD$39,500/setSET
chi tiết đóng gói: tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 30days
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 20Sets/Month
Tiêm trọng lượng: |
873 ~ 1346 |
Tỷ lệ tiêm: |
239 ~ 420 |
Trọng tải kẹp: |
3600 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
700 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
680 * 680 |
Kích thước máy: |
6,3 * 1,9 * 2,4m |
Tiêm trọng lượng: |
873 ~ 1346 |
Tỷ lệ tiêm: |
239 ~ 420 |
Trọng tải kẹp: |
3600 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
700 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
680 * 680 |
Kích thước máy: |
6,3 * 1,9 * 2,4m |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | HJF360 | ||||
Loại đinh ốc | Một | B | C | D | |
Đường kính trục vít | Ừm | 60 | 65 | 70 | 75 |
Khẩu phần L / D vít | L / D | 22,6 | 21.2 | 19,4 | 18,5 |
Kích thước bắn (lý thuyết) | cm3 | 960 | 1128 | 1306 | 1480 |
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 873 | 1026 | 1180 | 1346 |
Tỷ lệ tiêm | g / s | 239 | 275 | 328 | 420 |
Áp suất phun | MPa | 213 | 183 | 160 | 146 |
Tốc độ trục vít | vòng / phút | 0 ~ 180 | |||
Lực kẹp | KN | 3600 | |||
Khai mạc | Ừm | 700 | |||
Khoảng cách giữa các thanh Tie | mm | 680 * 680 | |||
Chiều cao tối đa | mm | 670 | |||
Chiều cao tối thiểu | mm | 240 | |||
Đột kích | mm | 160 | |||
Trọng tải phun | KN | 62 | |||
Áp suất tối đa | MPa | 16 | |||
Bơm động cơ điện | KW | 37 | |||
Máy sưởi | KW | 17,25 | |||
Kích thước máy (L * W * H) | M | 6,3 * 1,9 * 2,4 | |||
Trọng lượng máy | T | 12 | |||
Dung tích thùng dầu | L | 620 |
Máy móc Hải Giang Cấu hình chính
Máy móc tiêu chuẩn
PLC | CÔNG NGHỆ (ĐÀI LOAN) |
Bơm cánh gạt | Albert (Hoa Kỳ) |
Van định hướng | Người miền Bắc (ĐÀI LOAN) / Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) |
Van tỷ lệ | HNC (ĐÀI LOAN) |
Động cơ điện | Qianlima (TRUNG QUỐC) |
Công tắc tơ | Schneider (Pháp) |
Động cơ dầu dẻo | STF (TRUNG QUỐC) |
Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
Relay quá tải nhiệt | LS (HÀN QUỐC) / Schneider (Pháp) |
Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
Cảm biến vị trí lót (Thước đo điện) | Tiểu thương (Trung Quốc) |
Bơm bôi trơn | ChaoRun (Trung Quốc) |
Máy móc servo
PLC | PORCHESON (ĐÀI LOAN) |
Van định hướng | Người miền Bắc (ĐÀI LOAN) / Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) |
Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
SSR (rơle trạng thái rắn) | Fotek (ĐÀI LOAN) |
Động cơ dầu dẻo | STF (Trung Quốc) |
Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
Bơm bánh răng | SUMITOMO (NHẬT BẢN) |
Trình điều khiển Servo | DELTA (ĐÀI LOAN) |
Cảm biến Servo | ASHCROFT (ĐỨC) |
Động cơ servo | Albert (Hoa Kỳ) / Giai đoạn (Ý) |