Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Taihong
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: HJF180
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD$20,000/setSET
chi tiết đóng gói: tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 30days
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 20Sets/Month
Tiêm trọng lượng: |
274 ~ 388 |
Tỷ lệ hô hấp: |
108 ~ 158 |
Kẹp trọng tải: |
1800 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
430 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
470 * 470 |
Kích thước máy: |
5,1 * 1,4 * 1,9 |
Tiêm trọng lượng: |
274 ~ 388 |
Tỷ lệ hô hấp: |
108 ~ 158 |
Kẹp trọng tải: |
1800 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
430 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
470 * 470 |
Kích thước máy: |
5,1 * 1,4 * 1,9 |
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | HJF180 | |||
| Loại đinh ốc | Một | B | C | |
| Đường kính trục vít | Ừm | 42 | 45 | 50 |
| Khẩu phần L / D vít | L / D | 22,5 | 20 | 18.8 |
| Kích thước bắn (lý thuyết) | cm3 | 304 | 349 | 431 |
| Trọng lượng tiêm (PS) | g | 274 | 314 | 397 |
| Tỷ lệ tiêm | g / s | 108 | 128 | 158 |
| Áp suất phun | MPa | 202 | 159 | 140 |
| Tốc độ trục vít | vòng / phút | 0 ~ 185 | ||
| Lực kẹp | KN | 1800 | ||
| Khai mạc | Ừm | 450 | ||
| Khoảng cách giữa các thanh Tie | mm | 480 * 480 | ||
| Chiều cao tối đa | mm | 500 | ||
| Chiều cao tối thiểu | mm | 180 | ||
| Đột kích | mm | 130 | ||
| Trọng tải phun | KN | 45 | ||
| Áp suất tối đa | MPa | 16 | ||
| Bơm động cơ điện | KW | 15 | ||
| Máy sưởi | KW | 7,5 | ||
| Kích thước máy (L * W * H) | M | 5,1 * 1,4 * 1,9 | ||
| Trọng lượng máy | T | 5,5 | ||
| Dung tích thùng dầu | L | 240 | ||
Máy móc Hải Giang Cấu hình chính
Máy móc tiêu chuẩn
| PLC | PORCHESON (ĐÀI LOAN) |
| Bơm cánh gạt | Albert (Hoa Kỳ) |
| Van định hướng | Người miền Bắc (ĐÀI LOAN) / Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) |
| Van tỷ lệ | HNC (ĐÀI LOAN) |
| Động cơ điện | Qianlima (TRUNG QUỐC) |
| Công tắc tơ | LS (HÀN QUỐC) |
| Động cơ dầu dẻo | STF (TRUNG QUỐC) |
| Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
| Relay quá tải nhiệt | LS (HÀN QUỐC) |
| Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
| Cảm biến vị trí lót (Thước đo điện) | Tiểu thương (Trung Quốc) |
| Bơm bôi trơn | ChaoRun (Trung Quốc) |
Máy móc servo
| PLC | PORCHESON (ĐÀI LOAN) |
| Van định hướng | Người miền Bắc (ĐÀI LOAN) / Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) |
| Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
| SSR (rơle trạng thái rắn) | Fotek (ĐÀI LOAN) |
| Động cơ dầu dẻo | STF (Trung Quốc) |
| Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
| Bơm bánh răng | SUMITOMO (NHẬT BẢN) |
| Trình điều khiển Servo | DELTA (ĐÀI LOAN) |
| Cảm biến Servo | ASHCROFT (ĐỨC) |
| Động cơ servo | Albert (Hoa Kỳ) / Giai đoạn (Ý) |