Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Taihong
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: HJF650
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 30days
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 20Sets/Month
Tiêm trọng lượng: |
2517 ~ 3427 |
Tỷ lệ tiêm: |
552 ~ 748 |
Kẹp trọng tải: |
6500 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
870 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
875 * 875 |
Kích thước máy: |
10,2 * 2,24 * 2,71m |
Tiêm trọng lượng: |
2517 ~ 3427 |
Tỷ lệ tiêm: |
552 ~ 748 |
Kẹp trọng tải: |
6500 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
870 |
Khoảng cách giữa thanh giằng: |
875 * 875 |
Kích thước máy: |
10,2 * 2,24 * 2,71m |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | HJF650 | ||||
Loại đinh ốc | Một | B | C | D | |
Đường kính trục vít | Ừm | 90 | 95 | 100 | 105 |
Khẩu phần L / D vít | L / D | 20 | 19 | 18 | 17.1 |
Kích thước bắn (lý thuyết) | cm3 | 2800 | 3117 | 3454 | 3808 |
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 2517 | 2805 | 3108 | 3427 |
Tỷ lệ tiêm | g / s | 552 | 612 | 679 | 748 |
Áp suất phun | MPa | 184 | 165 | 149 | 135 |
Tốc độ trục vít | vòng / phút | 150 | |||
Lực kẹp | KN | 6500 | |||
Khai mạc | Ừm | 890 | |||
Khoảng cách giữa các thanh Tie | mm | 890 * 890 | |||
Chiều cao tối đa | mm | 900 | |||
Chiều cao tối thiểu | mm | 350 | |||
Đột kích | mm | 250 | |||
Trọng tải phun | KN | 150 | |||
Áp suất tối đa | MPa | 16 | |||
Bơm động cơ điện | KW | 55 | |||
Máy sưởi | KW | 42,95 | |||
Kích thước máy (L * W * H) | M | 10,2 * 2,24 * 2,71 | |||
Trọng lượng máy | T | 28 | |||
Dung tích thùng dầu | L | 1300 |
Máy móc Hải Giang Cấu hình chính
Máy móc tiêu chuẩn
PLC | CÔNG NGHỆ (ĐÀI LOAN) |
Bơm cánh gạt | Albert (Hoa Kỳ) |
Van định hướng | Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) / Vickers (Hoa Kỳ) |
Van tỷ lệ | HNC (ĐÀI LOAN) |
Động cơ điện | Qianlima (TRUNG QUỐC) |
Công tắc tơ | Schneider (Pháp) |
Động cơ dầu dẻo | STF (TRUNG QUỐC) |
Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
Relay quá tải nhiệt | LS (HÀN QUỐC) / Schneider (Pháp) |
Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
Cảm biến vị trí lót (Thước đo điện) | Tiểu thương (Trung Quốc) |
Bơm bôi trơn | ChaoRun (Trung Quốc) |
Máy móc servo
PLC | PORCHESON (ĐÀI LOAN) |
Van định hướng | Yuken (NHẬT BẢN) / Tokimec (NHẬT BẢN) / Vickers (Hoa Kỳ) |
Máy cắt không khí | LS (HÀN QUỐC) |
SSR (rơle trạng thái rắn) | Fotek (ĐÀI LOAN) |
Động cơ dầu dẻo | STF (Trung Quốc) |
Công tắc giới hạn | Omoron (NHẬT BẢN) |
Bơm bánh răng | SUMITOMO (NHẬT BẢN) |
Trình điều khiển Servo | DELTA (ĐÀI LOAN) |
Cảm biến Servo | ASHCROFT (ĐỨC) |
Động cơ servo | Albert (Hoa Kỳ) / Giai đoạn (Ý) |