Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: TAIHONG
Chứng nhận: CE
Số mô hình: KCM-8AC
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1bộ
Giá bán: 1
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 7 ngày
Điều khoản thanh toán: Western Union, MoneyGram, T/T
Khả năng cung cấp: 300
Tên: |
Máy làm lạnh không khí công nghiệp |
Mô hình: |
KCM-8AC |
Tên: |
Máy làm lạnh không khí công nghiệp |
Mô hình: |
KCM-8AC |
Thiết bị với con số kiểm soát nhiệt độ. Mà có thể đo lường và kiểm soát chính xác
Nhiệt độ nước trong phạm vi 5oC -35oC.
Máy làm lạnh vỏ làm mát bằng không khí (KCM-AC)
mô hình | KCM-3AC | KCM-5AC | KCM-8AC | KCM-10AC | KCM-12AC | KCM-15AC | KCM-20AC | KCM-25AC | KCM-30AC | KCM-40AC | KCM-50AC | KCM-100AC | |
Khả năng lam mat | Kcal / h | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | 24300 |
Máy nén | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Biến động hoàn toàn khép kín | Đinh ốc | |
Công suất máy nén | Kỵ | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 | 18 | 20,4 | 26.8 | 35 | 40 | 74 |
Môi chất lạnh | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
Nước lạnh | Kỵ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 7,5 | 7,5 | số 8 |
Tốc độ dòng chảy tối đa | L / phút | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 |
Nước chảy vào | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 '' | 2 '' | 2 '' | 3 '' | 3 '' | 5 '' | |
Công suất quạt lạnh | Kỵ | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3.2 | 3.2 | 5 |
chiều dài kích thước | mm | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 | 3600 |
kích thước rộng | mm | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 |
kích thước chiều cao | mm | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 1800 |
Bồn nước | L | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | 240 | 380 | 600 | 550 | Thiết bị bay hơi loại khô | ||
Cân nặng | Kilôgam | 210 | 290 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 750 | 820 | 980 | 1600 | 2800 |
M aintenance
1. Giữ cho tháp nước nóng lỏng sạch sẽ và làm cho xung quanh tháp trong không khí trong lành và ở nhiệt độ thấp. Và tránh lộn xộn vào tháp đóng băng vì sợ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc sưởi ấm.
2. Với máy làm lạnh không khí, xin vui lòng. giữ cho bề mặt của ống cuộn sưởi ấm sạch sẽ, làm cho xung quanh r trong không khí trong lành và ở nhiệt độ thấp. Và luôn luôn làm sạch bụi bẩn của ống cuộn để tạo hiệu quả tốt cho việc thay đổi - sưởi ấm.
3. Sắp xếp kỹ thuật viên để làm sạch thiết bị bay hơi khi máy làm lạnh đã được sử dụng hơn sáu tháng hoặc áp suất cao / thấp luôn xuất hiện thất bại.