Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Taihong
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: HJF780
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 30days
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 20Sets/Month
Tiêm trọng lượng: |
2632 ~ 3932 |
tốc độ tiêm: |
574 ~ 858 |
Trọng tải kẹp: |
7800 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
950 |
Khoảng cách giữa các thanh giằng: |
980 * 950 |
Kích thước máy: |
11,43 * 2,40 * 3,14 |
Tiêm trọng lượng: |
2632 ~ 3932 |
tốc độ tiêm: |
574 ~ 858 |
Trọng tải kẹp: |
7800 |
Chuyển đổi đột quỵ: |
950 |
Khoảng cách giữa các thanh giằng: |
980 * 950 |
Kích thước máy: |
11,43 * 2,40 * 3,14 |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | HJF-780 | |||||||
Một | B | C | D | |||||
Đường kính trục vít | mm | 90 | 95 | 105 | 110 | |||
Tỷ lệ vít L / D | L / D | 23.2 | 22 | 19,9 | 19 | |||
Kích thước bắn (lý thuyết) | cm³ | 2924 | 3258 | 3981 | 4369 | |||
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 2632 | 2933 | 3583 | 3932 | |||
Áp lực phun | Mpa | 195 | 175 | 143 | 130 | |||
Tốc độ tiêm | g / s | 574 | 640 | 781 | 858 | |||
Tốc độ trục vít | vòng / phút | 115 | ||||||
Trọng tải kẹp | KN | 7800 | ||||||
Khai mạc | mm | 950 | ||||||
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 980 * 950 | ||||||
Chiều cao tối đa | mm | 960 | ||||||
Chiều cao tối thiểu | mm | 400 | ||||||
Đột kích | mm | 280 | ||||||
Trọng tải phun | KN | 186 | ||||||
Áp suất tối đa | Mpa | 16 | ||||||
Công suất động cơ bơm | KW | 37 + 30 | ||||||
Máy sưởi | KW | 56,7 | ||||||
Kích thước máy (L * W * H) | M | 11,43 * 2,40 * 3,14 | ||||||
Trọng lượng máy | T | 37 | ||||||
Dung tích bình dầu | L | 1500 |
Cấu hình máy móc chính Giang
Bộ điều khiển | Arcuchi / porchesion (50-290T) (Trung Quốc) |
Techmation (360-3000T) (Đài Loan) | |
Bơm cánh gạt | Albert (Hoa Kỳ) |
Van tỷ lệ | HJK loạt Northman (ĐÀI LOAN) |
HJK series Northman (TAIWAN) hoặc TOKIMEC (Nhật Bản) | |
Van định hướng | HNC (ĐÀI LOAN) hoặc YUKEN (Nhật Bản) |
Động cơ điện | Đông Quan (Quảng Đông) |
công tắc tơ | Mager (50-290T) / Schneider (Trung Quốc) (360-3000T) |
Vòi áp lực cao | Fute (Ninh Ba) |
Hydrauhu năm sao | Dandun (Trung Quốc) STAFFA (Anh) |
Máy cắt không khí | LS (Hàn Quốc) |
Rơle nhiệt | Schneider (Trung Quốc) |
Công tắc giới hạn | Omoron (Nhật Bản) |
Bơm bôi trơn | Tự động |
Động cơ servo | SUMITOMO (Nhật Bản) |
Bơm servo | DELTA (Đài Loan) |
Cảm biến séc-vô | ASHCROFT (Đức) |
PHỤ TÙNG (MIỄN PHÍ)
1.mold kẹp với bu lông: 8 chiếc | 2.Không: 1 cái |
3. Hộp công cụ: 1 bộ | 4. vòng nóng: 2 chiếc |
5. dầu bôi trơn: 1 thùng | Công tắc 6.limit: 2 chiếc |
Cờ lê 7.hexagon: 1 bộ | 8.therm Cặp đôi: 2 chiếc |
9. nhẫn kín: 2 chiếc | Bàn chân 10.machine: 6 cái |
11.vise: 1 cái | Ổ cắm 12.power cho máy phụ trợ: 2 chiếc |
13. cờ lê: 1 cái | 14.screw ấn: 2 cái |